Klassen und Jahrgänge 2009 (angelehnt an LAO)
Klassen
|
Jahrgänge
|
Bambini | 2004 und jünger |
Schüler/innen d | 2002 und 2003 |
Schüler/innen D | 2000 und 2001 |
Schüler/innen c | 1999 |
Schüler/innen C | 1998 |
Schüler/innen B | 1996 und 1997 |
Schüler/innen A | 1994 und 1995 |
Jugend B | 1992 und 1993 |
Jugend A | 1990 und 1991 |
Hauptklasse | 1980 bis 1989 |
M + W 30 | 1975 bis 1979 |
M + W 35 | 1970 bis 1974 |
M + W 40 | 1965 bis 1969 |
M + W 45 | 1960 bis 1964 |
M + W 50 | 1955 bis 1959 |
M + W 55 | 1950 bis 1954 |
M + W 60 | 1945 bis 1949 |
M + W 65 | 1940 bis 1944 |
M + W 70 | 1935 bis 1939 |
M + W 75 | 1930 bis 1934 |
M + W 80 | 1928 und älter |
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2009 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|